<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEN 4 Alsace</title>
	<atom:link href="http://www.ten4alsace.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ten4alsace.org</link>
	<description>Thinktank Economie Numérique pour l&#039;Alsace</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 17:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;un accord de partenariat entre AUTO&#8217;TREMENT et le télécentre de Reichstett</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/10/22/signature-dun-accord-de-partenariat-entre-autotrement-et-le-telecentre-de-reichstett/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/10/22/signature-dun-accord-de-partenariat-entre-autotrement-et-le-telecentre-de-reichstett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Christophe UHL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO'TREMENT]]></category>
		<category><![CDATA[auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste SCHMIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la dernière réunion du 20 octobre, un accord de partenariat a été signé entre AUTO&#8217;TREMENT qui gère l&#8217;auto-partage en Alsace (Jean-Baptiste SCHMIDER) et le télécentre expérimental de Reichstett (Jean-Christophe UHL). Un véhicule sera donc mis à disposition à proximité immédiate du télécentre à REICHSTETT. Cette voiture pourra être empruntée par les usagers du télécentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la dernière réunion du 20 octobre, un accord de partenariat a été signé entre <a title="auto-partage en Alsace auto'trement" href="http://www.autotrement.com" target="_blank">AUTO&#8217;TREMENT qui gère l&#8217;auto-partage en Alsace</a> (Jean-Baptiste SCHMIDER) et le <a title="télécentre expérimental Strasbourg Alsace Bas-Rhin télétravail" href="http://www.bureau-mobile.fr" target="_blank">télécentre expérimental de Reichstett</a> (Jean-Christophe UHL). Un véhicule sera donc mis à disposition à proximité immédiate du télécentre à <a title="Plan d'accès à REICHSTETT" href="http://www.bureau-mobile.fr/fr/reichstett/localisation.html" target="_blank">REICHSTETT</a>.</p>
<p>Cette voiture pourra être empruntée par les usagers du télécentre mais également par les entreprises de la zone d&#8217;activité et les habitants de Reichstett. Nous apportons donc de la valeur dans ce territoire à travers ce nouveau service disponible pour la collectivité.</p>
<p><a href="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/10/autotrement.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-337" title="autotrement" src="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/10/autotrement-150x150.jpg" alt="auto-partage" width="150" height="150" /></a>Pour utiliser cette voiture, il faut simplement s&#8217;abonner au service et réserver préalablement le véhicule sur internet avant tout déplacement. Tout est très bien expliqué sur le site internet d&#8217;AUTO&#8217;TREMENT.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="auto'trement l'auto-partage à Strasbourg" href="http://www.autotrement.com" target="_blank">www.autotrement.com</a></p>
<p><a title="site de l'auto-partage en Alsace AUTO'TREMENT" href="http://www.autotrement.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="logo-autotrement" src="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/10/logo-autotrement.gif" alt="logo AUTO'TREMENT" width="300" height="69" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/10/22/signature-dun-accord-de-partenariat-entre-autotrement-et-le-telecentre-de-reichstett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration Télécentre Expérimental et all</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/09/02/inauguration-telecentre-experimental-et-all/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/09/02/inauguration-telecentre-experimental-et-all/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Georges Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Plénière]]></category>
		<category><![CDATA[télécentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[TEN4Alsace est un Think tank tourné vers l&#8217;Economie Numérique en Alsace. Sa création remonte à janvier 2010. Aujourd&#8217;hui, TEN4Alsace a concrétisé plusieurs projets et serait très heureux de vous compter parmi les témoins privilégiés de l&#8217;inauguration du premier télécentre expérimental du maillage Alsace, 4 rue de l&#8217;Artisanat à Reichstett (article des DNA du 2 août [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEN4Alsace est un Think tank tourné vers l&#8217;Economie Numérique en Alsace. Sa création remonte à janvier 2010.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, TEN4Alsace a concrétisé plusieurs projets et serait très heureux de vous compter parmi les témoins privilégiés de l&#8217;inauguration du premier télécentre expérimental du maillage Alsace, 4 rue de l&#8217;Artisanat à Reichstett (article des DNA du 2 août dernier consacré à cette initiative derrière ce lien).</p>
<p>Cette inauguration aura lieu le <strong>13 septembre 2011</strong> à 18h30.</p>
<p>Mais cette fête de rentrée, car il s&#8217;agit réellement d&#8217;une fête, commencera plus tôt :</p>
<ul>
<li>16h00 &#8211; Plénière de TEN4Alsace. Ou nous en sommes? Quels sont nos projets? Quels sont nos résultats? Un point sur les groupes de travail.</li>
<li>18h00 &#8211; DEMO Alsace #1 &#8211; un nouveau type d&#8217;événement dont l&#8217;objectif est de montrer les usages des nouvelles technologies.</li>
<li>18h30 &#8211; Inauguration (et pause dans DEMO)</li>
<li>19h00 &#8211; Suite de Demo Alsace, visites personnalisées du télécentre, échanges&#8230; autour de quelques gourmandises alsaciennes.</li>
<li>20h30 &#8211; Fin</li>
</ul>
<p>L&#8217;inscription est gratuite auprès de Martine Kahn, mkahn [arobase] ubi [point] fr.</p>
<p>Nous comptons sur vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/09/02/inauguration-telecentre-experimental-et-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Alsace parle de TEN4Alsace</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/08/31/e-alsace-parle-de-ten4alsace/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/08/31/e-alsace-parle-de-ten4alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Georges Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[TEN]]></category>
		<category><![CDATA[Uhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[A lire très rapidement sur http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=8508&#38;_newsletterjob=8928072.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lire très rapidement sur <a href="http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=8508&amp;_newsletterjob=8928072">http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=8508&amp;_newsletterjob=8928072</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/08/31/e-alsace-parle-de-ten4alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignite(s) en Alsace</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/08/05/ignites-en-alsace/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/08/05/ignites-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Georges Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Le programme Ignite de la fin de l&#8217;année est disponible à : http://www.ignitestrasbourg.com/2011/08/05/programme-de-rentree/. Vous pouvez également soumettre vos propositions de talk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le programme Ignite de la fin de l&#8217;année est disponible à : <a href="http://www.ignitestrasbourg.com/2011/08/05/programme-de-rentree/" target="_blank">http://www.ignitestrasbourg.com/2011/08/05/programme-de-rentree/</a>. Vous pouvez également soumettre vos propositions de talk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/08/05/ignites-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit avant gout du planning de rentrée…</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/07/27/un-petit-avant-gout-du-planning-de-rentree/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/07/27/un-petit-avant-gout-du-planning-de-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Georges Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[TEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs événements vont avoir lieu dans le domaine IT et économie numérique en Alsace après la rentrée, je voulais faire une petite synthèse. 13 septembre 2011 : Plénière TEN 4 Alsace. Inauguration du Télécentre à Reichstett et retour sur la première phase de l&#8217;expérimentation, en présence de M. François Loos (VP Région Alsace). DEMO Alsace #1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_318" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/07/2009-10-08-IMG_0344untitled-65698.jpg"><img class=" wp-image-318 " title="Conférences en Alsace" src="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/07/2009-10-08-IMG_0344untitled-65698.jpg" alt="" width="300" /></a><p class="wp-caption-text">Un programme chargé de conférences, Ignite et autres événements attend les alsaciens pour ce &quot;Q4&quot; 2011.</p></div>
<p>Plusieurs événements vont avoir lieu dans le domaine IT et économie numérique en Alsace après la rentrée, je voulais faire une petite synthèse.</p>
<p><strong>13 septembre</strong> 2011 :</p>
<ul>
<li>Plénière TEN 4 Alsace.</li>
<li>Inauguration du Télécentre à Reichstett et retour sur la première phase de l&#8217;expérimentation, en présence de M. François Loos (VP Région Alsace).</li>
<li>DEMO Alsace #1.</li>
</ul>
<p><strong>22 septembre</strong> 2011 : Ignite Colmar lors du salon des entrepreneurs et des nouvelles technologies de Colmar (<a href="http://www.colmar-multimedia.com/">http://www.colmar-multimedia.com/</a>).</p>
<p><strong>26 septembre</strong> 2011, 18h00 à 24h00 : Nuit de l&#8217;ecommerce &amp; passion commerce au Pôle Formation CCI <a href="(http://www.strasbourg.cci.fr/web/actualites/nuit-e-commerce-septembre-2011.html" target="_blank">(http://www.strasbourg.cci.fr/web/actualites/nuit-e-commerce-septembre-2011.html</a>), manifestation destinée prioritairement aux TPE et entreprises de proximité, il y a aussi une page Facebook plutôt active : <a href="http://www.facebook.com/pages/Nuit-de-le-commerce-Passion-Commerce/268061446555836" target="_blank">http://www.facebook.com/pages/Nuit-de-le-commerce-Passion-Commerce/268061446555836</a>.</p>
<p><strong>4 octobre</strong> 2011, petit-déjeuner conférence sur le sujet &laquo;&nbsp;Mobilité et Cloud-computing&nbsp;&raquo; à la la Maison de l&#8217;Entrepreneur de Mulhouse avec <a href="http://www.facebook.com/lg.didier" target="_blank">Laurent-Gabriel Didier</a>.</p>
<p><strong>5 octobre</strong> 2011, 18h00 à 20h00 : apprivoisez un panda&#8230; (titre provisoire) par Olivier Andrieu avec la CCI Alsace à Strasbourg (c&#8217;est un très bon jour).</p>
<p><strong>11 octobre</strong> 2011, 8h30 à 10h : Conférence autour de « Vous avez un site web ? Vous faites de l&#8217;e-commerce ? Très bien, maintenant, augmentez vos ventes ! », organisée avec la CCI de Strasbourg. Inscription obligatoire sur le site de la CCI (<a href="http://www.strasbourg.cci.fr/agenda/5823.html" target="_blank">http://www.strasbourg.cci.fr/agenda/5823.html</a>).</p>
<p><strong>14 octobre</strong> 2011 :</p>
<ul>
<li>C-K C&#8217;est quoi ? Intrapra lève le voile sur l&#8217;outil secret des entreprises reconnues pour leur efficacité innovante au télécentre de Reichstett, tous les détails ici (<a href="http://intrapra.com/fr/les-petits-dejeuners-de-la-firme-innovante-c-k-cest-quoi/" target="_blank">http://intrapra.com/fr/les-petits-dejeuners-de-la-firme-innovante-c-k-cest-quoi/</a>)</li>
<li>L&#8217;Agile Tour 2011 s&#8217;arrête à Strasbourg (<a href="http://at2011.agiletour.org/lt/node/1217" target="_blank">http://at2011.agiletour.org/lt/node/1217</a>), à noter le soutien de Valérie Taesch (<a href="http://www.GreenIvory.fr" target="_blank">GreenIvory</a>) à cet événement.</li>
<li>Réunion de travail de TEN avec M. François Loos.</li>
</ul>
<div><strong>18 octobre</strong> 2011 :</div>
<div>
<ul>
<li><a href="http://cogito.alsaeco.com/cogito-expo,2536663/">Cogito Expo</a> (<a href="http://cogito.alsaeco.com/cogito-expo,2536663/" target="_blank">http://cogito.alsaeco.com/cogito-expo,2536663/</a>) : l&#8217;exposition de l&#8217;intelligence économique. Venez découvrir sur le stand de GreenIvory comme ils conçoivent Internet. Ce n&#8217;est plus un réseau &laquo;&nbsp;display&nbsp;&raquo;, c&#8217;est une base de données.</li>
</ul>
</div>
<p><strong>17 novembre</strong> 2011 :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rhenatic.eu/index.php?page=183" target="_blank">Rhéna’TIC Days Strasbourg</a>.</li>
<li><a href="http://www.ignitestrasbourg.com" target="_blank">Ignite Strasbourg</a> #4.</li>
</ul>
<p><strong>18, 19 et 20 novembre</strong> 2011, <a href="http://strasbourg.startupweekend.org/" target="_blank">Startup Weekend</a> à l&#8217;EM Strasbourg, 61 avenue de la Forêt Noire, Strasbourg.</p>
<p><strong>28 novembre</strong> au <strong>3 décembre</strong> 2011 : Semaine « Mulhouse, Terre des Nouveaux Possibles » avec le premier Ignite Alsace et TEDxAlsace 2011.</p>
<div>Si vous avez d&#8217;autres événements, n&#8217;hésitez pas à m&#8217;en faire part&#8230;</div>
<div>2011-07-28 &#8211; Mise à jour de plusieurs événements (26/9, 5/10, 18 au 20/11) &#8211; Merci à Yann et à Jean-Marc.</div>
<div>2011-08-02 &#8211; Mise à jour du 13/9, 11/10, 17/11 &#8211; Merci.</div>
<div>2011-08-31 &#8211; Mise à jour du 13/9, 26/9, ajout du 14/10 &#8211; merci à Valérie et à Jean-Marc.</div>
<div>2011-09-15 &#8211; Mise à jour du 14/10, Ajout du 4/10 &#8211; merci à Augustin et LG.</div>
<div>2011-09-30 &#8211; Mise à jour du 14/10, 11/10, Ajout du 18/10.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/07/27/un-petit-avant-gout-du-planning-de-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversation avec l&#8217;Alsace</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/07/06/conversation-avec-lalsace/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/07/06/conversation-avec-lalsace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Georges Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des membres]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Information intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles d'Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;article des Dernières Nouvelles d&#8217;Alsace qui a fait couler quelques octets, de l&#8217;encre et un peu de mauvaises langues, j&#8217;ai complété un peu mes pensées sous la forme d&#8217;une conversation avec l&#8217;Alsace&#8230; Je vous invite à les retrouver sur mon nouveau blog &#171;&#160;Entrepreneur en Alsace&#171;&#160;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;article des Dernières Nouvelles d&#8217;Alsace qui a fait couler quelques octets, de l&#8217;encre et un peu de mauvaises langues, j&#8217;ai complété un peu mes pensées sous la forme d&#8217;une <a href="http://www.entrepreneurenalsace.com/2011/07/06/conversation-avec-lalsace-au-sujet-de-leconomie-numerique/" target="_blank">conversation avec l&#8217;Alsace</a>&#8230; Je vous invite à les retrouver sur mon nouveau blog &laquo;&nbsp;<a href="http://www.entrepreneurenalsace.com/" target="_blank">Entrepreneur en Alsace</a>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/07/06/conversation-avec-lalsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport de la préfecture de la Région Alsace recommande le télétravail et les télécentres</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/06/28/un-rapport-de-la-prefecture-de-la-region-alsace-recommande-le-teletravail/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/06/28/un-rapport-de-la-prefecture-de-la-region-alsace-recommande-le-teletravail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Christophe UHL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[écocentre]]></category>
		<category><![CDATA[espace de co-working]]></category>
		<category><![CDATA[télécentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[E-alsace.net, notre wikileaks local, révélait la semaine dernière un rapport d&#8217;études (&#171;&#160;Etude, diagnostic et perspectives des usages et services TIC en Alsace&#160;&#187;) établi à la demande de la préfecture de la Région Alsace à propos du numérique dans notre belle région. Le constant est très dur mais un &#171;&#160;agenda numérique&#160;&#187; est proposé avec huit feuilles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/06/logo_pref_alsace.png"><img class="size-full wp-image-283 alignleft" title="logo préfecture Alsace" src="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/06/logo_pref_alsace.png" alt="" width="100" height="87" /></a><a title="e-alsace : info sur le numérique alsacien" href="http://www.e-alsace.net" target="_blank">E-alsace.net</a>, notre wikileaks local, révélait la semaine dernière un rapport d&#8217;études (<a title="rapport de la Préfecture Alsace" href="http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=7995" target="_blank">&laquo;&nbsp;Etude, diagnostic et perspectives des usages et services TIC en Alsace&nbsp;&raquo;</a>) établi à la demande de la préfecture de la Région Alsace à propos du numérique dans notre belle région.</p>
<p>Le constant est très dur mais un &laquo;&nbsp;agenda numérique&nbsp;&raquo; est proposé avec huit feuilles de route dont deux concernent directement notre groupe &laquo;&nbsp;télétravail&nbsp;&raquo; : </p>
<ul>
<li>Maillage numérique du territoire : points d&#8217;accueil publics et espaces publics numériques.</li>
<li>Maillage numérique du territoire : télécentres et écocentres.</li>
</ul>
<p><span id="more-269"></span> Cinq grands enjeux pour l&#8217;Alsace sont retenus :</p>
<ol>
<li>Aménagement/maillage numérique du territoire.</li>
<li>Développement économique.</li>
<li>Enjeu de société (le progrès numérique pour tous).</li>
<li>Développement durable.</li>
<li>Rhin supérieur.</li>
</ol>
<p>Par rapport à ces enjeux, le déploiement de <strong>télécentres</strong> est clairement identifié comme <strong>LE projet dont les contributions sont les plus fortes</strong> (cf. tableau de synthèse page 6).</p>
<p>Si l&#8217;on s&#8217;intéresse aux retombées envisagées par les différents projets, celui qui nous concerne ressort aussi comme <strong>le projet entrainant le plus d&#8217;effets positifs</strong> (cf. tableau de synthèse page 8).</p>
<p>Nous retrouvons ensuite, Page 40 du document, les préconisations concernant les trois types de <strong>télécentres/écocentres</strong> envisagés : Télécentres urbains, péri-urbains et ruraux dont les infrastructures pourraient être mutualisées avec d&#8217;autres initiatives. Un rappel pertinent est également fait sur la nécessité de coordonner les initiatives pour rester dans un ensemble cohérent et assurer l&#8217;interopérabilité.</p>
<p>L&#8217;Université de Strasbourg et la CUS sont souvent cités dans ce rapport pour leurs initiatives dans ce domaine.</p>
<p>Pour finir sur une note positive, le rapport considère que l&#8217;Alsace dispose de nombreux atouts qui permettraient de rattraper ce retard. La synthèse des recommandations met clairement en avant le développement d&#8217;un réseau de télécentres comme étant une action facile à mettre en œuvre et d&#8217;une priorité très élevée… y&#8217;a plu ka&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Si vous souhaitez télécharger ce rapport complet, c&#8217;est par ici : <a title="e-alsace" href="http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=7995" target="_blank">http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=7995</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/06/28/un-rapport-de-la-prefecture-de-la-region-alsace-recommande-le-teletravail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>recherche stagiaire pour travailler sur notre projet &#171;&#160;télécentres alsaciens&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/05/27/recherche-stagiaire-pour-travailler-sur-notre-projet-telecentres-alsaciens/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/05/27/recherche-stagiaire-pour-travailler-sur-notre-projet-telecentres-alsaciens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Christophe UHL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Uhl-Bonaventure Informatique (UBI) et STEELCASE souhaitent mener à terme une étude pouvant déboucher sur la création de nouvelles activités autour de tiers-lieux/télécentres/espaces de co-working en région Alsace. Dans cette optique, elles souhaitent employer conjointement un stagiaire pour les accompagner dans cette étude sur une durée de 6 mois. cliquez sur ce lien pour Consulter cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Informatique ALSACE" href="http://www.ubi.fr" target="_blank">Uhl-Bonaventure Informatique (UBI)</a> et <a title="mobilier de bureau" href="http://www.steelcase.com" target="_blank">STEELCASE</a> souhaitent mener à terme une étude pouvant déboucher sur la création de nouvelles activités autour de tiers-lieux/télécentres/espaces de co-working en région Alsace.<br />
Dans cette optique, elles souhaitent employer conjointement un stagiaire pour les accompagner dans cette étude sur une durée de 6 mois.</p>
<p>cliquez sur ce lien pour <a href="http://www.ubi.fr/images/stories/stagiaire-t%E9l%E9centres-%E9cocentres-espaces-de-co-working.pdf">Consulter cette offre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ten4alsace.org/2011/05/27/recherche-stagiaire-pour-travailler-sur-notre-projet-telecentres-alsaciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison BOOA, un futur télécentre rural ? tel est l&#8217;objet de nos réflexions.</title>
		<link>http://www.ten4alsace.org/2011/05/08/la-maison-booa-un-futur-telecentre-rural-tel-est-lobjet-de-nous-reflexions/</link>
		<comments>http://www.ten4alsace.org/2011/05/08/la-maison-booa-un-futur-telecentre-rural-tel-est-lobjet-de-nous-reflexions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Christophe UHL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[BOOA]]></category>
		<category><![CDATA[burger distribution]]></category>
		<category><![CDATA[écocentres]]></category>
		<category><![CDATA[ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[télécentres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten4alsace.org/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 28 avril matin s&#8217;est tenue à Lièpvre l&#8217;inauguration de la maison BOOA réalisée par la société BURGER et ses partenaires locaux. Cette maison BBC à ossature bois, réalisation 100% alsacienne, est le fruit d&#8217;un process industriel optimisé qui permet d&#8217;afficher un prix d&#8217;appel de 100 K€. La référence à la maison Borloo est complètement assumée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 28 avril matin s&#8217;est tenue à <a title="Lièpvre dans google maps" href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;q=burger&amp;aq=&amp;sll=48.269826,7.325649&amp;sspn=0.088553,0.2635&amp;ie=UTF8&amp;rq=1&amp;ev=zo&amp;split=1&amp;radius=7.27&amp;hq=burger&amp;hnear=&amp;ll=48.269826,7.325649&amp;spn=0.088553,0.2635&amp;z=13" target="_blank">Lièpvre</a> l&#8217;inauguration de la maison <a title="maison BOOA de Burger à Lièpvre" href="http://www.booa.fr" target="_blank">BOOA</a> réalisée par la société <a title="Burger Distribution" href="http://www.burger.fr" target="_blank">BURGER</a> et ses partenaires locaux. Cette maison BBC à ossature bois, réalisation 100% alsacienne, est le fruit d&#8217;un process industriel optimisé qui permet d&#8217;afficher un prix d&#8217;appel de 100 K€. La référence à la maison Borloo est complètement assumée mais, contrairement à d&#8217;autres projets qui ont vu le jour, la qualité de finition et la performance énergétique sont au rendez-vous. Le style contemporain peut surprendre au pays des maisons traditionnelles et suscitera certainement certaines réticences lorsqu&#8217;il faudra délivrer les permis de construire mais comme on dit : &laquo;&nbsp;la chance sourit aux audacieux&nbsp;&raquo; et le bon sens finit toujours par triompher.</p>
<p><a href="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/05/maison-booa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-229" title="maison-booa" src="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/05/maison-booa.jpg" alt="maison booa burger" width="549" height="182" /></a></p>
<p>Pourquoi vous parler de cette maison sur un blog qui traite du télétravail me direz-vous ?</p>
<p>La raison est simple : l&#8217;idée a germé dans notre thinktank de proposer aux communes rurales de déployer des télécentres sur leurs territoires pour y retenir quelques jours par semaine les salariés qui y habitent et qui normamelent prennent la voiture le matin pour aller travailler ailleurs.</p>
<p><span id="more-232"></span>Partant du principe que toutes les communes ne disposent pas nécessairement de bureaux disponibles, nous avons eu l&#8217;idée de leur proposer un télécentre clef en main et cette maison BOOA, réaménagée en télécentre avec l&#8217;aide d&#8217;autres partenaires comme <a title="Steelcase" href="http://www.steelcase.fr" target="_blank">STEELCASE</a>, pourrait constituer un télécentre accessible, moderne, identifiable, standardisé mais modulaire et relié au très haut débit.</p>
<p><a href="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/05/maison-booa1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-230" title="maison-booa1" src="http://www.ten4alsace.org/wp-content/uploads/2011/05/maison-booa1.jpg" alt="maison burger Booa" width="551" height="278" /></a></p>
<p>Au-delà de sa fonction de télécentre, ce tiers-lieu, en dehors des heures de travail, pourrait accueillir des associations, des formations, des réunions, de la télémédecine etc.. Et constituer ainsi un outil d&#8217;aménagement du territoire qui apporte réellement de la valeur territoriale.</p>
